欢迎光临-恒信农商银行 设为首页 | 收藏本站
热门浏览
快速通道
理财工具
当前位置:主页 > 理财产品 > 代销理财 >

兴银理财丰收封闭式35期固收类理财产品

发布于:2024-04-16 10:27  浏览:
兴银理财有限责任公司丰收封闭式35期固收类理财产品投资协议书+说明书+销售书+风险揭示书+权益须知



兴银理财稳利丰收封闭式35号固收类理财产品[稳利丰收封闭式35号]成立公告
产品基本信息:
产品登记编码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型 业绩比较基准
Z7002023000468 9C310350 兴银理财稳利丰收封闭式35号固收类理财产品 2023-08-02 2024-08-01 365 净值型 --
产品募集规模: 66,700,282.00  元
说明:
业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。
兴银理财
2023-08-02


兴银理财稳利丰收封闭式35号固收类理财产品[稳利丰收封闭式35号] 估值日公告
产品基本信息:
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9C310350 兴银理财稳利丰收封闭式35号固收类理财产品 2023-08-02 2024-08-01 365 封闭式净值型
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 单位份额净值 份额累计净值 资产净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2023-08-29 1.00711 1.00711 67,174,234.56 -- --
2023-08-22 1.00682 1.00682 67,154,906.35 -- --
2023-08-15 1.00449 1.00449 66,999,511.70 -- --
2023-08-08 1.00179 1.00179 66,819,363.96 -- --
2023-09-26 1.00632 1.00632 67,121,697.45 -- --
2023-09-19 1.00538 1.00538 67,059,072.81 -- --
2023-09-12 1.00351 1.00351 66,934,596.14 -- --
2023-09-05 1.00693 1.00693 67,162,638.72 -- --
2023-10-17 1.00895 1.00895 67,297,182.61 -- --
2023-10-10 1.00820 1.00820 67,246,938.44 -- --
2023-10-07 1.00665 1.00665 67,144,121.46 -- --
2023-11-07 1.01204 1.01204 67503552.34 -- --
2023-11-14 1.01428 1.01428 67652721.95 -- --
2023-11-21 1.01679 1.01679 67820431.67 -- --
2023-11-28 1.01699 1.01699 67833521.83 -- --
2023-11-30 1.01734 1.01734 67856698.76 -- --
2023-12-05 1.01793 1.01793 67896085.36 -- --
2023-12-12 1.01850 1.01850 67933907.22 -- --
2023-12-19 1.02064 1.02064 68076858.21 -- --
2023-12-26 1.02241 1.02241 68195061.01 -- --
2023-12-31 1.02458 1.02458 68339561.20 -- --
2024-01-02 1.02511 1.02511 68375095.51 -- --
2024-01-09 1.02707 1.02707 68505644.07 -- --
2024-01-16 1.02828 1.02828 68586706.46 -- --
2024-01-23 1.03080 1.03080 68754343.53 -- --
2024-01-31 1.03376 1.03376 68952097.51 -- --
2024-02-06 1.03518 1.03518 69046670.25 -- --
2024-02-18 1.03643 1.03643 69129897.68 -- --
2024-02-20 1.03733 1.03733 69190151.78 -- --
2024-02-27 1.04012 1.04012 69376292.25 -- --
2024-02-29 1.04075 1.04075 69417987.06 -- --
2024-03-05 1.04096 1.04096 69432546.77 -- --
2024-03-12 1.04144 1.04144 69464058.33 -- --
2024-03-19 1.04107 1.04107 69439366.99 -- --
2024-03-26 1.04163 1.04163 69477018.47 -- --
2024-03-31 1.04250 1.04250 69534796.37 -- --
2024-04-02 1.04294 1.04294 69564084.28 -- --
2024-04-09 1.04470 1.04470 69682030.01 -- --
           
           

本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 分配日 单位分红
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,以一年期定期存款利率为无风险利率,基于当前对未来市场的判断,根据拟投资债权类资产的信用利差、久期敞口以及流动性溢价,预判组合的波动幅度;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!
兴银理财
2024-04-13
 

 


恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问