欢迎光临-恒信农商银行 设为首页 | 收藏本站
快速通道
常用服务
产品名及类型 认购期 投资期 预期年收益率 详情
“丰收•本嘉利”2019年第十四期人民币理财产品 2019-11-14至2019-11-20 2019-11-21至2020-3-23 3.4-3.5% 详情
丰收·本嘉利”2019年第十三期人民币理财产品 2019-10-24至2019-10-28 2019-10-29至2020-4-1 3.4-3.5% 详情
“丰收•本嘉利”2019年第十二期人民币理财产品 2019-9-3至2019-9-9 2019-9-10至2020-2-10 3.6-3.7% 详情
“丰收·本嘉利”2019年第十一期人民币理财产品 2019-7-23至2019-7-29 2019-7-30至2019-11-28 3.6-3.7% 详情
“丰收•本嘉利”2019年第十期人民币理财产品信 2019-7-4至2019-7-10 2019-7-11至2019-11-11 3.65%-3.75% 详情
“丰收•本嘉利” 2019年第九期人民币理财产品信 2019-6-28至2019-6-24 2019-6-25至2019-10-25 3.65-3.75% 详情
“丰收•本嘉利” 2019年第八期人民币理财产品信 2019-5-30至2019-6-5 2019-6-6至2019-10-9 3.65-3.75% 详情
“丰收•本嘉利” 2019年第七期人民币理财产品信 2019-4-30至2019-5-6 2019-5-7至2019-9-5 3.7% 详情
“丰收•本嘉利”2018年第十七期人民币理财产品 2018-12-12至2018-12-13 2018-12-13至2019-3-14 4.05% 详情
“丰收•本嘉利”2019年第五期人民币理财产品 2019-2-26至2019-3-4 2019-3-5至2019-7-9 3.7-3.8% 详情
“丰收•本嘉利” 2019年第六期人民币理财产品信 2019-3-12至2019-3-18 2019-3-19至2019-7-23 3.7-3.8% 详情
“丰收•本嘉利”2019年第四期人民币理财产品 2019-2-13至2019-2-18 2019-2-19至2019-6-20 3.8-3.9% 详情
“丰收•本嘉利” 2019年第三期人民币理财产品信 2019-2-1至2019-2-12 2019-2-13至2019-7-3 3.8-3.9% 详情
“丰收•本嘉利” 2019年第二期人民币理财产品信 2019-1-22至2019-1-28 2019-1-29至2019-6-4 3.8-3.9% 详情
“丰收•本嘉利” 2019年第一期人民币理财产品信 2019-1-3至2019-1-9 2019-1-10至2019-5-20 3.9-4.0% 详情
“丰收·本嘉利”2018年第九期人民币理财产品信 2018-3-22至2018-3-28 2018-3-29至2019-3-27 4.5% 详情
“丰收•本嘉利” 2017年第十四期人民币理财产品 2017-7-13至2017-7-19 2017-7-20至2017-12-18 4.2% 详情
“丰收•本嘉利”2018年第十六期人民币理财产品 2018-7-27至2018-8-1 2018-8-2至2018-11-21 4.0-4.2% 详情
“丰收•本嘉利”2018年第十五期人民币理财产品 2018-7-12至2018-7-18 2018-7-19至2018-12-11 4.2% 详情
“丰收•本嘉利” 2018年第十三期人民币理财产品 2018-5-3至2018-5-9 2018-5-10至2018-10-15 4.2% 详情
“丰收•本嘉利” 2018年第十二期人民币理财产品 2018-4-27至2018-5-2 2018-5-3至2018-9-13 4.2% 详情
“丰收•本嘉利” 2018年第十一期人民币理财产品 2018-4-12至2018-4-18 2018-4-19至2018-9-20 4.4% 详情
“丰收•本嘉利” 2018年第十期人民币理财产品信 2018-4-4至2018-4-11 2018-4-12至2018-7-27 4.4% 详情
“丰收•本嘉利”2018年第七期人民币理财产品信 2018-3-2至2018-3-8 2018-3-9至2018-9-6 4.4% 详情
“丰收•本嘉利” 2018年第八期人民币理财产品信 2018-3-7至2018-3-13 2018-3-14至2018-6-13 4.4% 详情
“丰收•本嘉利” 2018年第六期人民币理财产品信 2018-2-23至2018-3-1 2018-3-2至2018-8-6 4.4% 详情
“丰收•本嘉利” 2018年第五期人民币理财产品信 2018-2-13至2018-2-22 2018-2-23至2019-2-19 4.5%-4.8% 详情
“丰收•本嘉利” 2018年第四期人民币理财产品信 2018-2-2至2018-2-8 2018-2-9至2018-6-5 4.4% 详情
“丰收•本嘉利” 2018年第三期人民币理财产品信 2018-1-30至2018-2-5 2018-2-6至2019-1-30 4.5% 详情
“丰收•本嘉利” 2018年第二期人民币理财产品信 2018-1-15至2018-1-22 2018-1-23至2019-1-23 4.5% 详情
“丰收•本嘉利” 2018年第一期人民币理财产品信 2018-1-4至2018-1-10 2018-1-11至2018-6-6 4.4% 详情
丰收·本嘉利2017014期人民币理财产品 2017-7-13至2017-7-19 2017-7-20至2017-12-1 4.3% 详情
“丰收•本嘉利” 2017年第二十九期人民币理财产 2017-12-22至2017-12-28 2017-12-29至2018-5-7 4.4% 详情
“丰收•本嘉利” 2017年第二十八期人民币理财产 2017-12-15至2017-12-21 2017-12-22至2018-12-21 4.4% 详情
“丰收·本嘉利”2017年第二十六期人民币理财产 2017-11-22至2017-11-28 2017-11-29至2018-4-17 4.4% 详情
“丰收·本嘉利”2017年第二十七期人民币理财产 2017-12-7至2017-12-13 2017-12-14至2018-5-14 4.4% 详情
“丰收•本嘉利” 2017年第二十五期人民币理财产 2017-11-15至2017-11-21 2017-11-22至2018-2-27 4.4% 详情
“丰收•本嘉利” 2017年第二十四期人民币理财产 2017-11-9至2017-11-14 2017-11-15至2018-4-10 4.4% 详情
“丰收•本嘉利” 2017年第二十三期人民币理财产 2017-10-27至2017-11-1 2017-11-2至2018-4-2 4.3% 详情
“丰收•本嘉利” 2017年第二十二期人民币理财产 2017-10-12至2017-10-18 2017-10-19至2018-3-19 4.3% 详情
“丰收•本嘉利” 2017年第二十一期人民币理财产 2017-9-19至2017-9-25 2017-9-26至2018-2-26 4.3% 详情
“丰收•本嘉利” 2017年第二十期人民币理财产品 2017-9-7至2017-9-13 2017-9-14至2018-2-5 4.3% 详情
“丰收•本嘉利” 2017年第十九期人民币理财产品 2017-8-25至2017-8-31 2017-9-1至2018-1-29 4.3% 详情
“丰收•本嘉利” 2017年第十八期人民币理财产品 2017-8-10至2017-8-16 2017-8-17至2017-11-20 4.3% 详情
“丰收•本嘉利” 2017年第十七期人民币理财产品 2017-8-4至2017-8-9 2017-8-10至2018-1-8 4.3% 详情
“丰收•本嘉利” 2017年第十六期人民币理财产品 2017-7-28至2017-8-3 2017-8-4至2017-12-27 4.3% 详情
“丰收•本嘉利” 2017年第十五期人民币理财产品 2017-7-20至2017-7-26 2017-7-27至2017-11-2 4.3% 详情
“丰收·本嘉利”2017年第十六期人民币理财产品 2017-7-28至2017-8-3 2017-8-4至2017-12-27 详情
“丰收•本嘉利” 2017年第十三期人民币理财产品 2017-7-6至2017-7-12 2017-7-13至2017-12-11 4.3% 详情
“丰收•本嘉利” 2017年第十二期人民币理财产品 2017-6-29至2017-7-5 2017-7-6至2017-12-4 4.2% 详情


恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问