![]() |
|
![]() |
![]() |
产品名及类型 | 认购期 | 投资期 | 预期年收益率 | 详情 |
“丰收·信福”封闭净值型2021年第六期理 | 2021-2-10至2021-2-21 | 2021-2-22至2022-2-22 | 业绩比较基准4.0% | 详情 |
“丰收•信福”2021年第五期封闭净值型理 | 2021-2-7至2021-2-17 | 2021-2-18至2021-11-19 | 业绩比较基准3.75% | 详情 |
“丰收•信福”2021年第三期封闭净值型理 | 2021-1-25至2021-1-31 | 2021-2-1至2022-1-28 | 业绩比较基准3.85% | 详情 |
“丰收·信福”封闭净值型2021年第四期理 | 2021-2-1至2021-2-4 | 2021-2-5至2022-2-10 | 业绩比较基准:3.95% | 详情 |
丰收•信福”封闭净值型2021年第二期理财 | 2021-1-13至2021-1-19 | 2021-1-20至2022-1-20 | 业绩比较基准3.85% | 详情 |
“丰收•信福”封闭净值型2021年第一期理 | 2021-1-4至2021-1-10 | 2021-1-11至2022-1-6 | 业绩比较基准3.85% | 详情 |
“丰收•信福”封闭净值型2020年第二十一 | 2020-12-16至2020-12-22 | 2020-12-23至2021-12-23 | 业绩比较基准3.80% | 详情 |
“丰收•信福”封闭净值型2020年第二十期 | 2020-11-18至2020-11-24 | 2020-11-25至2021-11-25 | 业绩比较基准3.80% | 详情 |
“丰收•信福”封闭净值型2020年第十九期 | 2020-11-5至2020-11-11 | 2020-11-12至2021-11-20 | 业绩比较基准3.80% | 详情 |
“丰收•信福”封闭净值型2020年第十七期 | 2020-10-5至2020-10-12 | 2020-10-13至2021-10-14 | 业绩比较基准:3.75% | 详情 |
“丰收•信福”封闭净值型2020年第十八期 | 2020-10-19至2020-10-25 | 2020-10-26至2021-7-27 | 业绩比较基准3.70% | 详情 |
“丰收•信福”封闭净值型2020年第十六期 | 2020-9-21至2020-9-27 | 2020-9-28至2021-9-28 | 业绩比较基准3.85% | 详情 |
“丰收•信福”封闭净值型2020年第十五期 | 2020-8-18至2020-8-25 | 2020-8-26至2021-8-26 | 业绩比较基准3.8% | 详情 |
“丰收•信福”封闭净值型2020年第十三期 | 2020-6-11至2020-6-17 | 2020-6-18至2021-6-18 | 3.75% | 详情 |
“丰收•信福”封闭净值型2020年第十四期 | 2020-6-18至2020-6-22 | 2020-6-23至2020-10-22 | 业绩比较基准3.4% | 详情 |
“丰收•信福” 2020年第十二期封闭净值 | 2020-5-26至2020-6-1 | 2020-6-2至2020-10-9 | 业绩比较基准3.4% | 详情 |
“丰收·信福” 2020年第十一期封闭净值型 | 2020-5-14至2020-5-20 | 2020-5-21至2020-9-21 | 业绩比较基准3.5% | 详情 |
“丰收•信福”封闭净值型2020年第十期理 | 2020-5-6至2020-5-11 | 2020-5-12至2021-5-13 | 业绩比较基准3.7% | 详情 |
“丰收•信福”2020年第三期理财产品 | 2020-4-28至2020-5-5 | 2020-5-6至2020-11-11 | 预期年化收益率3.50% | 详情 |
“丰收•信福”2020年第二期理财产品 | 2020-4-10至2020-4-16 | 2020-4-17至2020-10-19 | 预期年化收益率3.50% | 详情 |
“丰收•信福”封闭净值型2020年第九期理 | 2020-4-2至2020-4-9 | 2020-4-10至2020-8-11 | 业绩比较基准3.5% | 详情 |
“丰收· 信福”2020年第七期封闭净值型理 | 2020-3-10至2020-3-16 | 2020-3-17至2021-3-18 | 业绩比较基准4.0% | 详情 |
“丰收•信福” 2020年第八期封闭净值型 | 2020-3-19至2020-3-25 | 2020-3-26至2020-7-27 | 业绩比较基准3.5% | 详情 |
“丰收•信福”封闭净值型2020年第四期理 | 2020-1-23至2020-2-2 | 2020-2-3至于2021-2-4 | 业绩比较基准:4.1% | 详情 |
“丰收•信福”2020年第一期人民币理财产 | 2020-1-23至2020-2-3 | 2020-2-4至2020-8-3 | 预期收益率:3.70% | 详情 |
“丰收信福”2019年第十九期人民币理财产 | 2019-8-20至2019-8-26 | 2019-8-27至2019-12-26 | 预期年化收益率3.75%-3.8% | 详情 |
“丰收•信福” 2020年第三期封闭净值型 | 2020-1-14至2020-1-20 | 2020-1-21至2020-5-25 | 业绩比较基准3.7% | 详情 |
“丰收•信福” 2020年第二期封闭净值型 | 2020-1-7至2020-1-13 | 2020-1-14至2020-5-14 | 业绩比较基准3.7% | 详情 |
绍兴恒信农商银行“丰收•信福” 2020年 | 2019-12-31至2020-1-6 | 2020-1-7至2021-1-7 | 业绩比较基准4.05% | 详情 |
“丰收•信福”2019年第十八期人民币理财 | 2019-8-13至2019-8-19 | 2019-8-20至2019-12-19 | 3.75%-3.80% | 详情 |
“丰收•信福”三季盈1903期开放净值型理 | 2019-12-10至2019-12-16 | 2019-12-17至2020-9-16 | 业绩比较基准4.0% | 详情 |
“丰收·信福”2019年第二十七期人民币理 | 2019-12-17至2019-12-23 | 2019-12-24至2020-4-27 | 预期年化收益率3.70%-3.75% | 详情 |
“丰收•信福”封闭净值型2019年第七期理 | 2019-12-3至2019-12-9 | 2019-12-10至2020-4-13 | 业绩基准3.75% | 详情 |
“丰收·信福”2019年第二十六期人民币理 | 2019-11-28至2019-12-4 | 2019-12-5至2020-5-6 | 详情 | |
“丰收•信福”年年盈1901期开放净值型理 | 2019-11-18至2019-11-24 | 2019-11-25至2020-11-25 | 业绩比较基准4.1% | 详情 |
“丰收•信福”2019年第二十五期人民币理 | 2019-11-14至2019-11-20 | 2019-11-21至2020-3-23 | 3.7%-3.75% | 详情 |
绍兴恒信农商银行“丰收•信福”2019年第 | 2019-11-7至2019-11-13 | 2019-11-14至2020-3-18 | 业绩比较基准3.8% | 详情 |
“丰收•信福”2019年第二十四期理财产品 | 2019-10-29至2019-11-4 | 2019-11-5至2020-3-9 | 3.7%-3.75% | 详情 |
“丰收•信福”2019年第二十三期人民币理 | 2019-10-24至2019-10-28 | 2019-10-29至2020-4-1 | 3.75-3.8% | 详情 |
“丰收•信福”2019年第二十一期理财产品 | 2019-9-19至2019-9-25 | 2019-9-26至2020-2-3 | 3.75-3.8% | 详情 |
“丰收•信福”封闭式净值型2019年第三期 | 2019-9-10至2019-9-16 | 2019-9-17至2020-2-14 | 业绩比较基准3.85% | 详情 |
“丰收•信福”2019年第二十期人民币理财 | 2019-9-3至2019-9-9 | 2019-9-10至2020-2-10 | 3.75-3.80% | 详情 |
“丰收•信福”封闭净值型2019年第二期人 | 2019-8-27至2019-9-2 | 2019-9-3至2020-1-7 | 业绩比较基准3.85% | 详情 |
“丰收•信福”201901期半年开放净值型理 | 2019-8-6至2019-8-12 | 2019-8-13至2020-2-13 | 业绩比较基准3.84% | 详情 |
“丰收·信福”2019年第十七期人民币理财 | 2019-7-23至2019-7-29 | 2019-7-30至2019-11-28 | 3.75-3.8% | 详情 |
“丰收•信福”2019年第十六期人民币理财 | 2019-7-16至2019-7-22 | 2019-7-23至2019-11-22 | 3.8%-3.85% | 详情 |
“丰收•信福”封闭净值型2019年第一期人 | 2019-7-11至2019-7-15 | 2019-7-16至2020-1-15 | 业绩比较基准3.98% | 详情 |
“丰收•信福”2019年第十四期人民币理财 | 2019-6-25至2019-7-1 | 2019/7/2至2019/12/2 | 3.8%-3.9% | 详情 |
“丰收•信福”2019年第十五期人民币理财 | 2019-7-4至2019-7-10 | 2019-7-11至2019-11-11 | 3.8%-3.85% | 详情 |
“丰收•信福” 2019年第十三期人民币理 | 2019-6-18至2019-6-24 | 2019-6-25至2019-10-25 | 3.8-3.85% | 详情 |
恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问