![]() |
|
![]() |
![]() |
产品名及类型 | 认购期 | 投资期 | 预期年收益率 | 详情 |
“丰收•信福”2022年第九期封闭净值型理 | 2022-5-9至2022-5-15 | 2022-5-16至2023-2-14 | 详情 | |
“丰收•信福”2022年第八期 封闭净值型 | 2022-4-7至2022-4-13 | 2022-4-14至2022-10-21 | 业务比较基准3.7% | 详情 |
“丰收•信福”2022年第七期封闭净值型理 | 2022-3-23至2022-3-29 | 2022-3-30至2023-3-30 | 业务比较基准3.9% | 详情 |
“丰收•信福”2022年第六期封闭净值型理 | 2022-3-10至2022-3-16 | 2022-3-17至2022-9-16 | 业务比较基准3.8% | 详情 |
“丰收•信福”封闭净值型2022年第五期理 | 2022-2-17至2022-2-23 | 2022-2-24至2023-2-24 | 业务比较基准4.0% | 详情 |
“丰收•信福”封闭净值型2022年第四期理 | 2022-1-30至2022-2-6 | 2022-2-7至2023-2-7 | 业绩比较基准4.0% | 详情 |
“丰收•信福”2022年第三期封闭净值型理 | 2022-1-20至2022-1-26 | 2022-1-27至2023-2-3 | 业务比较基准4.0% | 详情 |
“丰收•信福”2022年第二期封闭净值型理 | 2022-1-20至2022-1-26 | 2022-1-27至2022-7-29 | 业绩比较基准3.8% | 详情 |
“丰收•信福”2022年第一期封闭净值型理 | 2022-1-5至2022-1-11 | 2022-1-12至2023-1-12 | 业务比较基准4.0% | 详情 |
“丰收•信福”2021年第二十五期封闭净值 | 2021-12-20至2021-12-26 | 2021-12-27至2022-12-27 | 业务比较基准4.0% | 详情 |
“丰收·信福”2021年第二十四期封闭净值 | 2021-12-8至2021-12-14 | 2021-12-15至2022-9-22 | 业务比较基准3.85% | 详情 |
“丰收•信福”2021年第二十三期 封闭净 | 2021-11-22至2021-11-28 | 2021-11-29至2022-11-29 | 业绩比较基准4.0% | 详情 |
“丰收•信福”2021年第二十二期封闭净值 | 2021-11-11至2021-11-17 | 2021-11-18至2022-5-20 | 业务比较基准3.8% | 详情 |
“丰收•信福”2021年第二十一期 封闭净 | 2021-10-21至2021-10-27 | 2021-10-28至2022-10-28 | 业务比较基准4.0% | 详情 |
“丰收·信福”2021年第二十期封闭净值型 | 2021-10-13至2021-10-19 | 2021-10-20至2022-4-21 | 业务比较基准3.8% | 详情 |
“丰收•信福”封闭净值型2021年第十九期 | 2021-9-22至2021-9-28 | 2021-9-29至2022-3-31 | 业务比较基准3.8% | 详情 |
“丰收•信福”封闭净值型2021年第十八期 | 2021-8-23至2021-8-29 | 2021-8-30至2022-8-25 | 业绩比较基准4.0% | 详情 |
“丰收•信福”封闭净值型2021年第十七期 | 2021-8-5至2021-8-11 | 2021-8-12至2022-5-13 | 业绩比较基准3.85% | 详情 |
“丰收•信福”封闭净值型2021年第十六期 | 2021-7-19至2021-7-25 | 2021-7-26至2022-1-25 | 业绩比较基准3.8% | 详情 |
“丰收·信福”封闭净值型2021年第十五期 | 2021-7-1至2021-7-7 | 2021-7-8至2022-7-7 | 业绩比较基准:4.0% | 详情 |
“丰收•信福”封闭净值型2021年第十四期 | 2021-6-17至2021-6-23 | 2021-6-24至2022-3-25 | 业绩比较基准3.85% | 详情 |
“丰收·信福”2021年第十三期封闭净值型 | 2021-6-3至2021-6-9 | 2021-6-10至2022-6-9 | 业绩比较基准4.0% | 详情 |
“丰收•信福”封闭净值型2021年第十二期 | 2021-5-20至2021-5-26 | 2021-5-27至2022-5-12 | 业绩比较基准4.0% | 详情 |
“丰收·信福”2021年第十一期封闭净值型 | 2021-5-10至2021-5-16 | 2021-5-17至2022-2-15 | 业基比较基准:3.8% | 详情 |
“丰收•信福”2021年第十期封闭净值型理 | 2021-4-12至2021-4-18 | 2021-4-19至2021-10-21 | 业基比较基准:3.7% | 详情 |
“丰收•信福”2021年第九期封闭净值型理 | 2021-4-1至2021-4-7 | 2021-4-8至2022-1-7 | 业绩比较基准3.8% | 详情 |
“丰收·信福”封闭净值型2021年第四期理 | 2021-2-1至2021-2-4 | 2021-2-5至2022-2-10 | 业绩比较基准:3.95% | 详情 |
“丰收•信福”封闭净值型2021年第九期理 | 2021-4-1至2021-4-7 | 2021-4-8至2021-1-7 | 业绩比较基准3.8% | 详情 |
“丰收•信福”2021年第八期封闭净值型理 | 2021-3-15至2021-3-21 | 2021-3-22至2021-12-16 | 业绩比较基准3.80% | 详情 |
“丰收·信福”封闭净值型2021年第七期理 | 2021-3-1至2021-3-7 | 2021-3-8至2021-9-9 | 业绩比较基准4.0% | 详情 |
“丰收·信福”封闭净值型2021年第六期理 | 2021-2-10至2021-2-21 | 2021-2-22至2022-2-22 | 业绩比较基准4.0% | 详情 |
“丰收•信福”2021年第五期封闭净值型理 | 2021-2-7至2021-2-17 | 2021-2-18至2021-11-19 | 业绩比较基准3.75% | 详情 |
“丰收•信福”2021年第三期封闭净值型理 | 2021-1-25至2021-1-31 | 2021-2-1至2022-1-28 | 业绩比较基准3.85% | 详情 |
“丰收·信福”封闭净值型 | 2021-2-1至2021-2-4 | 2021-2-5至2022-2-10 | 业绩比较基准: | 详情 |
丰收•信福”封闭净值型2021年第二期理财 | 2021-1-13至2021-1-19 | 2021-1-20至2022-1-20 | 业绩比较基准3.85% | 详情 |
“丰收•信福”封闭净值型2021年第一期理 | 2021-1-4至2021-1-10 | 2021-1-11至2022-1-6 | 业绩比较基准3.85% | 详情 |
“丰收•信福”封闭净值型2020年第二十一 | 2020-12-16至2020-12-22 | 2020-12-23至2021-12-23 | 业绩比较基准3.80% | 详情 |
“丰收•信福”封闭净值型2020年第二十一 | 2020-12-16至2020-12-22 | 2020-12-23至2021-12-23 | 业绩比较基准3.80% | 详情 |
“丰收•信福”封闭净值型2020年第二十期 | 2020-11-18至2020-11-24 | 2020-11-25至2021-11-25 | 业绩比较基准3.80% | 详情 |
“丰收•信福”封闭净值型2020年第十九期 | 2020-11-5至2020-11-11 | 2020-11-12至2021-11-12 | 业绩比较基准3.80% | 详情 |
“丰收•信福”封闭净值型2020年第十七期 | 2020-10-5至2020-10-12 | 2020-10-13至2021-10-14 | 业绩比较基准:3.75% | 详情 |
“丰收•信福”封闭净值型2020年第十八期 | 2020-10-19至2020-10-25 | 2020-10-26至2021-7-27 | 业绩比较基准3.70% | 详情 |
“丰收•信福”封闭净值型2020年第十六期 | 2020-9-21至2020-9-27 | 2020-9-28至2021-9-28 | 业绩比较基准3.85% | 详情 |
“丰收•信福”封闭净值型2020年第十五期 | 2020-8-18至2020-8-25 | 2020-8-26至2021-8-26 | 业绩比较基准3.8% | 详情 |
“丰收•信福”封闭净值型2020年第十三期 | 2020-6-11至2020-6-17 | 2020-6-18至2021-6-18 | 3.75% | 详情 |
“丰收•信福”封闭净值型2020年第十四期 | 2020-6-18至2020-6-22 | 2020-6-23至2020-10-22 | 业绩比较基准3.4% | 详情 |
“丰收•信福” 2020年第十二期封闭净值 | 2020-5-26至2020-6-1 | 2020-6-2至2020-10-9 | 业绩比较基准3.4% | 详情 |
“丰收·信福” 2020年第十一期封闭净值型 | 2020-5-14至2020-5-20 | 2020-5-21至2020-9-21 | 业绩比较基准3.5% | 详情 |
“丰收•信福”封闭净值型2020年第十期理 | 2020-5-6至2020-5-11 | 2020-5-12至2021-5-13 | 业绩比较基准3.7% | 详情 |
“丰收•信福”2020年第三期理财产品 | 2020-4-28至2020-5-5 | 2020-5-6至2020-11-11 | 预期年化收益率3.50% | 详情 |
恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问