欢迎光临-恒信农商银行 设为首页 | 收藏本站
热门浏览
快速通道
理财工具
当前位置:主页 > 理财产品 > 代销理财 >

兴银理财稳利恒盈两年封闭第1期固收类理财产品

发布于:2023-04-24 18:47  浏览:
兴银理财稳利恒盈两年封闭第1期固收类理财产品销售文件

兴银理财稳利恒盈两年封闭第1期固收类理财产品[稳利恒盈两年封闭第1期 乡村振兴]成立公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限 产品类型 业绩比较基准 产品募集规模 产品标识
9N213610 兴银理财稳利恒盈两年封闭第1期固收类理财产品 2022-10-28 761 净值型 4.25%--4.75% 668,007,526.58 元 母产品
9N21361A 兴银理财稳利恒盈两年封闭第1期固收类理财产品 2022-10-28 761 净值型 4.25%--4.75% 637,836,535.58 元 子产品
9N21361B 兴银理财稳利恒盈两年封闭第1期固收类理财产品 2022-10-28 761 净值型 4.05%--4.55% 30,170,991.00 元 子产品

 

兴银理财
2022-10-28

 


兴银理财稳利恒盈两年封闭第1期固收类理财产品[稳利恒盈两年封闭第1期 乡村振兴]估值公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9N21361A 兴银理财稳利恒盈两年封闭第1期固收类理财产品 2022-10-28 2024-11-27 761 封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 资产净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2022-11-02 1.00049 1.00049 30185665.68 4.05%-4.55% 4.55%
2022-11-09 1.00015 1.00015 30175455.30 4.05%-4.55% 4.55%
2022-11-16 0.99369 0.99369 29980687.62 4.05%-4.55% 4.55%
2022-11-23 0.99420 0.99420 29996034.76 4.05%-4.55% 4.55%
2022-12-07 0.99016 0.99016 29874159.54 4.05%-4.55% 4.55%
2022-12-14 0.98722 0.98722 29785364.14 4.05%-4.55% 4.55%
2022-12-21 0.98786 0.98786 29804782.19 4.05%-4.55% 4.55%
2022-12-28 0.98889 0.98889 29835847.52 4.05%-4.55% 4.55%
2023-01-04 0.99084 0.99084 662121764.58 4.05%-4.55% 4.55%
2023-01-11 0.99099 0.99099 662250191.20 4.05%-4.55% 4.55%
2023-01-18 0.99166 0.99166 662435570.27 4.05%-4.55% 4.55%
2023-01-28 0.99277 0.99277 663176414.22 4.05%-4.55% 4.55%
2023-02-01 0.99297 0.99297 29943709.13 4.05%-4.55% 4.55%
2023-02-08 0.99530 0.99530 30013133.09 4.05%-4.55% 4.55%
2023-02-15 0.99658 0.99658 30067680.49 4.05%-4.55% 4.55%
2023-02-22 0.99825 0.99825 30118340.80 4.05%-4.55% 4.55%
2023-03-01 0.99959 0.99959 30158561.19 4.05%-4.55% 4.55%
2023-03-08 1.00124 1.00124 30208548.28 4.05%-4.55% 4.55%
2023-03-15 1.00320 1.00320 30267432.91 4.05%-4.55% 4.55%
2023-03-22 1.00521 1.00521 30328083.32 4.05%-4.55% 4.55%
2023-03-29 1.00610 1.00610 30355027.28 4.05%-4.55% 4.55%
2023-04-06 1.00714 1.00714 30386394.27 4.05%-4.55% 4.55%
2023-04-12 1.00837 1.00837 30423422.09 4.05%-4.55% 4.55%
2023-04-19 1.00974 1.00974 30464857.28 4.05%-4.55% 4.55%

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财
2023-04-21
 



4.55%

4.05%-4.55%

4.55%

4.05%-4.55%

4.55%

 


恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问