![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
微贷乐”是指本行向辖内有发展前景、符合国家产业政策和具备信贷支持条件的小...
|
“市场经营户”贷款是指本行向辖内东浦镇、东湖镇及绍兴县等几大专...
|
跨境贸易人民币结算业务,是指进出口企业在跨境贸易中以人民币报关...
|
![]() |
理财产品 | 更多... | ![]() |
产品名及类型 | 认购期 | 投资期 | 预期年收益率 | 详情 |
“丰收•信福”2022年第十三期封闭净值型理财产 | 2022-9-15至2022-9-21 | 2022-9-22至2023-9-22 | 业绩比较基准3.4-3.6% | 详情 |
“丰收·信福”2022年第十五期封净闭值型理财产 | 2022-10-17至2022-10-23 | 2022-10-24至2023-10-24 | 业绩比较基准3.4%-3.6% | 详情 |
“丰收·信福”2022年第十八期封净闭值型理财产 | 2022-12-22至2022-12-28 | 2022-12-29至2023-9-26 | 业绩比较基准3.0%-3.5% | 详情 |
“丰收·信福”2022年第十六期封净闭值型理财产 | 2022-11-7至2022-11-13 | 2022-11-14至2023-5-16 | 业绩比较基准3.3%-3.5% | 详情 |
“丰收·信福”2022年第十七期封净闭值型理财产 | 2022-11-30至2022-12-6 | 2022-12-7至2023-12-7 | 业绩比较基准3.0%-3.6% | 详情 |
“丰收·信福”2023年第一期封净闭值型理财产品 | 2023-1-5至2023-1-11 | 2023-1-12至2024-1-4 | 业绩比较基准2.8%-3.6% | 详情 |
“丰收·信福”2023年第二期封净闭值型理财产品 | 2023-1-19至2023-2-19 | 2023-2-20至2024-1-30 | 业绩比较基准3.0%-3.6% | 详情 |
“丰收·信福”2023年第三期封净闭值型理财产品 | 2023-2-9至2023-2-15 | 2023-2-16至2024-4-19 | 业绩比较基准3.7% | 详情 |
恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问