![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
微贷乐”是指本行向辖内有发展前景、符合国家产业政策和具备信贷支持条件的小...
|
“市场经营户”贷款是指本行向辖内东浦镇、东湖镇及绍兴县等几大专...
|
跨境贸易人民币结算业务,是指进出口企业在跨境贸易中以人民币报关...
|
![]() |
理财产品 | 更多... | ![]() |
产品名及类型 | 认购期 | 投资期 | 预期年收益率 | 详情 |
“丰收·喜悦”月月赢A28天开放净值型理财产品 | 2021-9-8至2021-9-14 | 2021-9-15至开放日 | 业绩比较基准2.0%-4.0% | 详情 |
“丰收•信福”2022年第三期封闭净值型理财产品 | 2022-1-20至2022-1-26 | 2022-1-27至2023-2-3 | 业绩比较基准4.0% | 详情 |
“丰收•信福”封闭净值型2022年第四期理财产品 | 2022-1-30至2022-2-6 | 2022-2-7至2023-2-7 | 业绩比较基准4.0% | 详情 |
“丰收•信福”封闭净值型2022年第五期理财产品 | 2022-2-17至2022-2-23 | 2022-2-24至2023-2-24 | 业务比较基准4.0% | 详情 |
“丰收•信福”2022年第七期封闭净值型理财产品 | 2022-3-23至2022-3-29 | 2022-3-30至2023-3-30 | 业绩比较基准3.9% | 详情 |
“丰收•信福”2022年第九期封闭净值型理财产品 | 2022-5-9至2022-5-15 | 2022-5-16至2023-2-14 | 业绩比较基准3.6%-3.8% | 详情 |
“丰收•信福”2022年第十期封闭净值型理财产品 | 2022-6-9至2022-6-15 | 2022-6-16至2023-6-16 | 业绩比较基准3.5%-3.7% | 详情 |
“丰收•信福”2022年第十一期封闭净值型理财产 | 2022-7-13至2022-7-19 | 2022-7-20至2023-7-6 | 业绩比较基准3.5%-3.7% | 详情 |
恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问