![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
微贷乐”是指本行向辖内有发展前景、符合国家产业政策和具备信贷支持条件的小...
|
“市场经营户”贷款是指本行向辖内东浦镇、东湖镇及绍兴县等几大专...
|
跨境贸易人民币结算业务,是指进出口企业在跨境贸易中以人民币报关...
|
![]() |
理财产品 | 更多... | ![]() |
产品名及类型 | 认购期 | 投资期 | 预期年收益率 | 详情 |
“丰收•信福”封闭净值型2020年第四期理财产品 | 2020-1-23至2020-2-2 | 2020-2-3至于2021-2-4 | 业绩比较基准:4.1% | 详情 |
“丰收·信福”封闭净值型2021年第六期理财产品 | 2021-2-10至2021-2-21 | 2021-2-22至2022-2-22 | 业绩比较基准4.0% | 详情 |
“丰收· 信福”2020年第七期封闭净值型理财产品 | 2020-3-10至2020-3-16 | 2020-3-17至2021-3-18 | 业绩比较基准4.0% | 详情 |
“丰收•信福”封闭净值型2020年第十期理财产品 | 2020-5-6至2020-5-11 | 2020-5-12至2021-5-13 | 业绩比较基准3.7% | 详情 |
“丰收•信福”封闭净值型2020年第十三期理财产 | 2020-6-11至2020-6-17 | 2020-6-18至2021-6-18 | 3.75% | 详情 |
“丰收•信福”封闭净值型2020年第十五期理财产 | 2020-8-18至2020-8-25 | 2020-8-26至2021-8-26 | 业绩比较基准3.8% | 详情 |
“丰收•信福”封闭净值型2020年第十七期理财产 | 2020-10-5至2020-10-12 | 2020-10-13至2021-10-14 | 业绩比较基准:3.75% | 详情 |
“丰收•信福”封闭净值型2020年第十八期理财产 | 2020-10-19至2020-10-25 | 2020-10-26至2021-7-27 | 业绩比较基准3.70% | 详情 |
恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问