欢迎光临-恒信农商银行 设为首页 | 收藏本站
热门浏览
快速通道
理财工具

“丰收·信福”2023年第十期封净闭值型理财产品

业绩比较基准3.0%-3.5%

发布于:2024-04-29 19:11  浏览:
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十期封净闭值型理财产品说明书

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十期封闭净值型理财产品风险揭示书

绍兴恒信农商银行理财产品协议书

客户权益须知

绍兴恒信农商银行“丰收· 信福”
2023年第十期封闭净值型理财产品成立公告
本行于2023年7月13日成立本期理财产品,成立金额为 537万元,基本信息、投资范围及比例如下:
产品代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型 业绩比较基准
C1125323000010 “丰收·信福”2023年第十期封闭净值型理财产品 2023-7-13 2024-7-4 357 封闭净值型 3.0%-3.5%
资产类型 债券投资 银行存款 同业存单 公募基金 合计  
占比 80-100% 0-20% 0-10% 0-20% 100%  
                                                                   
说明:产品存续期间,浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年7月13日

 
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”
2023年第十期封闭净值型理财产品估值公告
本期理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:                            
产品代码 产品名称 理财产品登记编码 成立日 成立金额 预计到期日 产品类型
SXHXFSXFJZ2023010 绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十期净值型理财产品 C1125323000010 2023-7-13  537万 2024-7-4 封闭净值型
估值日 产品单位净值 资产净值(元) 业绩比较基准(%)
2023-7-13 1.0000 5370000.00 3.0-3.5
 2023-7-14  0.9999 5369463.00  3.0-3.5
 2023-7-21  1.0008 5374296.00  3.0-3.5
2023-7-28 1.0025 5383425.00 3.0-3.5
2023-7-31 1.0039 5390943.00 3.0-3.5
2023-8-4 1.0055 5399535.00 3.0-3.5
2023-8-11 1.0072 5408664.00 3.0-3.5
2023-8-18 1.0097 5422089.00 3.0-3.5
2023-8-25 1.0117 5432829.00 3.0-3.5
2023-8-31 1.0126 5437662.00 3.0-3.5
2023-9-1 1.0131 5440347.00 3.0-3.5
2023-9-8 1.0129 5439273.00 3.0-3.5
2023-9-15 1.0140 5445180.00 3.0-3.5
2023-9-22 1.0155 5453235.00 3.0-3.5
2023-9-28 1.0164 5458068.00 3.0-3.5
2023-9-30 1.0164 5458068.00 3.0-3.5
2023-10-9 1.0180 5466660.00 3.0-3.5
2023-10-13 1.0185 5469345.00 3.0-3.5
2023-10-20 1.0196 5475252.00 3.0-3.5
2023-10-27 1.0207 5481159.00 3.0-3.5
2023-10-31 1.0217 5486529.00 3.0-3.5
2023-11-3 1.0224 5490288.00 3.0-3.5
2023-11-10 1.0240 5498880.00 3.0-3.5
2023-11-17 1.0252 5505324.00 3.0-3.5
2023-11-24 1.0258 5508546.00 3.0-3.5
2023-11-30 1.0264 5511768.00 3.0-3.5
2023-12-1 1.0266 5512842.00 3.0-3.5
2023-12-8 1.0271 5515527.00 3.0-3.5
2023-12-15 1.0288 5524656.00 3.0-3.5
2023-12-22 1.0293 5527341.00 3.0-3.5
2023-12-29 1.0310 5536470.00 3.0-3.5
2023-12-31 1.0310 5536470.00 3.0-3.5
2024-1-5 1.0320 5541840.00 3.0-3.5
2024-1-12 1.0330 5547210.00 3.0-3.5
2024-1-19 1.0340 5552580.00 3.0-3.5
2024-1-26 1.0350 5557950.00 3.0-3.5
2024-1-31 1.0359 5562783.00 3.0-3.5
2024-2-2 1.0363 5564931.00 3.0-3.5
2024-2-9 1.0370 5568690.00 3.0-3.5
2024-2-19 1.0379 5573523.00 3.0-3.5
2024-2-23 1.0387 5577819.00 3.0-3.5
2024-2-29 1.0395 5582115.00 3.0-3.5
2024-3-1 1.0396 5582652.00 3.0-3.5
2024-3-8 1.0406 5588022.00 3.0-3.5
2024-3-15 1.0408 5589096.00 3.0-3.5
2024-3-22 1.0421 5596077.00 3.0-3.5
2024-3-29 1.0430 5600910.00 3.0-3.5
2024-3-31 1.0430 5600910.00 3.0-3.5
2024-4-5 1.0434 5603058.00 3.0-3.5
2024-4-12 1.0445 5608965.00 3.0-3.5
2024-4-19 1.0453 5613261.00 3.0-3.5
2024-4-26 1.0457 5615409.00 3.0-3.5
 
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
 


 


恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问