欢迎光临-恒信农商银行 设为首页 | 收藏本站
热门浏览
快速通道
理财工具

“丰收·信福”2023年第三期封净闭值型理财产品

业绩比较基准3.7%

发布于:2024-04-24 16:20  浏览:
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第三期封净闭值型理财产品说明书

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第三期封闭净值型理财产品风险揭示书

绍兴恒信农商银行理财产品协议书

客户权益须知

绍兴恒信农商银行“丰收· 信福”
2023年第三期封闭净值型理财产品成立公告
本行于2023年2月16日成立本期理财产品,成立金额为 719万元,其基本信息、投资范围及比例如下:
产品代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型 业绩比较基准
C1125323000003 “丰收·信福”2023年第三期封闭净值型理财产品 2023-2-16 2024-4-19 428 封闭式净值型 3.7%
资产类型 债券投资 银行存款 同业存单 公募基金 合计  
占比 80-100% 0-20% 0-10% 0-10% 100%  
 
说明:产品存续期间,浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年2月16日

 
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023003期封闭
净值型理财产品估值公告
产品基本信息:                            
产品代码 产品名称 理财产品登记编码 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
SXHXFSXFJZ2023003 “丰收·信福” 2023年第三期封闭净值型理财产品 C1125323000003 2023-2-16 2024-4-19 328 封闭式净值型
 
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 产品单位净值 资产净值 业绩比较基准(%)
2023-2-16 1.0000 7190000 3.7
 2023-2-17  1.0000  7190000  3.7
2023-2-24 0.9999 7189281 3.7
2023-2-28 1.0001 7190719 3.7
2023-3-3 1.0003 7192157 3.7
2023-3-10 0.9997 7187843 3.7
2023-3-17 1.0005 7193595 3.7
2023-3-24 1.0011 7197909 3.7
2023-3-31 1.0018 7202942 3.7
2023-4-7 1.0025 7207975 3.7
2023-4-14 1.0033 7213727 3.7
2023-4-21 1.0040 7218760 3.7
2023-4-28 1.0047 7223793 3.7
2023-4-30 1.0049 7225231 3.7
2023-5-5 1.0054 7228826 3.7
2023-5-6 1.0055 7229545 3.7
2023-5-12 1.0060 7233140 3.7
2023-5-19 1.0069 7239611 3.7
2023-5-26 1.0075 7243925 3.7
2023-5-31 1.0080 7247520 3.7
2023-6-2 1.0082 7248958 3.7
2023-6-9 1.0089 7253991 3.7
2023-6-16 1.0097 7259743 3.7
2023-6-21 1.0107 7266933 3.7
2023-6-30 1.0109 7268371 3.7
2023-7-7 1.0116 7273404 3.7
2023-7-14 1.0125 7279875 3.7
2023-7-21 1.0132 7284908 3.7
2023-7-28 1.0141 7291379 3.7
2023-7-29 1.0144 7293536 3.7
2023-8-4 1.0148 7296412 3.7
2023-8-11 1.0157 7302883 3.7
2023-8-18 1.0165 7308635 3.7
2023-8-25 1.0174 7315061 3.7
2023-8-31 1.0181 7320139 3.7
2023-9-1 1.0182 7320858 3.7
2023-9-8 1.0189 7325891 3.7
2023-9-15 1.0197 7331643 3.7
2023-9-22 1.0206 7338114 3.7
2023-9-28 1.0212 7342428 3.7
2023-9-30 1.0214 7343866 3.7
2023-10-9 1.0223 7350337 3.7
2023-10-13 1.0227 7353213 3.7
2023-10-20 1.0234 7358246 3.7
2023-10-27 1.0241 7363279 3.7
2023-10-31 1.0245 7366155 3.7
2023-11-3 1.0249 7369031 3.7
2023-11-10 1.0257 7374783 3.7
2023-11-17 1.0264 7379816 3.7
2023-11-24 1.0272 7385568 3.7
2023-11-30 1.0278 7389882 3.7
2023-12-1 1.0279 7390601 3.7
2023-12-8 1.0287 7396353 3.7
2023-12-15 1.0294 7401386 3.7
2023-12-22 1.0301 7406419 3.7
2023-12-29 1.0317 7417923 3.7
2023-12-31 1.0317 7417923 3.7
2024-1-5 1.0312 7414328 3.7
2024-1-12 1.0324 7422956 3.7
2024-1-19 1.0330 7427270 3.7
2024-1-26 1.0337 7432303 3.7
2024-1-31 1.0341 7435179 3.7
2024-2-2 1.0343 7436617 3.7
2024-2-9 1.0349 7440931 3.7
2024-2-19 1.0357 7446683 3.7
2024-2-23 1.0360 7448840 3.7
2024-2-29 1.0365 7452435 3.7
2024-3-1 1.0366 7453154 3.7
2024-3-8 1.0371 7456749 3.7
2024-3-15 1.0379 7462501 3.7
2024-3-22 1.0386 7467534 3.7
2024-3-29 1.0393 7472567 3.7
2024-3-31 1.0395 7474005 3.7
2024-4-5 1.0398 7476162 3.7
2024-4-12 1.0405 7481198 3.7
2024-4-18 1.040724 7482805.56 3.7
 
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2024年4月19日

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
丰收信福2023年第三期封闭净值型理财产品
到期收益兑付公告
尊敬的客户:
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司丰收信福2023年第三期封闭净值型理财产品(产品代码:SXHXFSXFJZ2023003)于2024年4月19日到期。按照产品合同规定条款,产品到期清算,详细情况如下:
理财成立时本金金额:人民币719万元
理财期限:从2023年2月16日至2024年4月19日共428天
到期日产品净值(已除相应费率):1.040724
托管费与估值费率:0.015%
管理费率:0%
业绩比较基准:3.7%
客户实际收益率:3.47%(年化收益率,计息方式:A365)
理财本金及收益已划入您的指定签约账户,敬请关注、查询资金到账情况。
特此公告。
 
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2024年4月19日
 
 

 


恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问