欢迎光临-恒信农商银行 设为首页 | 收藏本站
热门浏览
快速通道
理财工具

“丰收·信福”2023年第五期封净闭值型理财产品

业绩比较基准3.7%

发布于:2024-04-15 16:31  浏览:
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第五期封净闭值型理财产品说明书

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第五期封闭净值型理财产品风险揭示书

绍兴恒信农商银行理财产品协议书

客户权益须知


绍兴恒信农商银行“丰收· 信福”
2023年第五期封闭净值型理财产品成立公告
本行于2023年3月9日成立本期理财产品,成立金额为355万元,基本信息、投资范围及比例如下:
产品代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型 业绩比较基准
C1125323000005 “丰收·信福”2023年第五期封闭净值型理财产品 2023-3-9 2024-5-17 435 封闭净值型 3.7%
资产类型 债券投资 银行存款 同业存单 公募基金 合计  
占比 80-100% 0-20% 0-10% 0-20% 100%  
 
说明:产品存续期间,浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年3月9日

 
 
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”
2023年第五期封闭净值型理财产品估值公告
本期理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:                            
产品代码 产品名称 理财产品登记编码 成立日 成立金额 预计到期日 产品类型
SXHXFSXFJZ2023005 绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第五期净值型理财产品 C1125323000005 2023-3-9 355万 2024-5-17 封闭净值型
估值日 产品单位净值 资产净值(元) 业绩比较基准(%)
2023-3-9 1.0000 3550000.00 3.7
 2023-3-10  0.9999 3549645.00  3.7
2023-3-17 1.0001 3550355.00 3.7
2023-3-24 1.0006 3552130.00 3.7
2023-3-31 1.0001 3550355.00 3.7
2023-4-7 1.0003 3551065.00 3.7
2023-4-14 1.0010 3553550.00 3.7
2023-4-21 1.0018 3556390.00 3.7
2023-4-28 1.0025 3558875.00 3.7
2023-4-30 1.0027 3559585.00 3.7
2023-5-5 1.0032 3561360.00 3.7
2023-5-6 1.0033 3561715.00 3.7
2023-5-12 1.0038 3563490.00 3.7
2023-5-19 1.0047 3566685.00 3.7
2023-5-26 1.0053 3568815.00 3.7
2023-5-31 1.0058 3570590.00 3.7
2023-6-2 1.0060 3571300.00 3.7
2023-6-9 1.0067 3573785.00 3.7
2023-6-16 1.0075 3576625.00 3.7
2023-6-21 1.0084 3579820.00 3.7
2023-6-30 1.0086 3580530.00 3.7
2023-7-7 1.0096 3584080.00 3.7
2023-7-14 1.0104 3586920.00 3.7
2023-7-21 1.0112 3589760.00 3.7
2023-7-28 1.0119 3592245.00 3.7
2023-7-31 1.0122 3593310.00 3.7
2023-8-4 1.0127 3595085.00 3.7
2023-8-11 1.0135 3597925.00 3.7
2023-8-18 1.0142 3600410.00 3.7
2023-8-25 1.0151 3603605.00 3.7
2023-8-31 1.0158 3606090.00 3.7
2023-9-1 1.0159 3606445.00 3.7
2023-9-8 1.0165 3608575.00 3.7
2023-9-15 1.0172 3611060.00 3.7
2023-9-22 1.0180 3613900.00 3.7
2023-9-28 1.0186 3616030.00 3.7
2023-9-30 1.0188 3616740.00 3.7
2023-10-9 1.0197 3619935.00 3.7
2023-10-13 1.0201 3621355.00 3.7
2023-10-20 1.0209 3624195.00 3.7
2023-10-27 1.0216 3626680.00 3.7
2023-10-31 1.0219 3627745.00 3.7
2023-11-3 1.0223 3629165.00 3.7
2023-11-10 1.0230 3631650.00 3.7
2023-11-17 1.0237 3634135.00 3.7
2023-11-24 1.0245 3636975.00 3.7
2023-11-30 1.0251 3639105.00 3.7
2023-12-1 1.0252 3639460.00 3.7
2023-12-8 1.0259 3641945.00 3.7
2023-12-15 1.0265 3644075.00 3.7
2023-12-22 1.0272 3646560.00 3.7
2023-12-29 1.0283 3650465.00 3.7
2023-12-31 1.0283 3650465.00 3.7
2024-1-5 1.0288 3652240.00 3.7
2024-1-12 1.0295 3654725.00 3.7
2024-1-19 1.0300 3656500.00 3.7
2024-1-26 1.0300 3656500.00 3.7
2024-1-31 1.0305 3658275.00 3.7
2024-2-2 1.0307 3658985.00 3.7
2024-2-9 1.0314 3661470.00 3.7
2024-2-19 1.0323 3664665.00 3.7
2024-2-23 1.0327 3666085.00 3.7
2024-2-29 1.0332 3667860.00 3.7
2024-3-1 1.0333 3668215.00 3.7
2024-3-8 1.0339 3670345.00 3.7
2024-3-15 1.0346 3672830.00 3.7
2024-3-22 1.0359 3677445.00 3.7
2024-3-29 1.0368 3680640.00 3.7
2024-3-31 1.0371 3681705.00 3.7
2024-4-5 1.0373 3682415.00 3.7
2024-4-12 1.0385 3686675.00 3.7
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司


 


恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问