欢迎光临-恒信农商银行 设为首页 | 收藏本站
热门浏览
快速通道
理财工具

“丰收·信福”2023年第七期封净闭值型理财产品

业绩比较基准3.0%-3.6%

发布于:2024-04-15 16:27  浏览:
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第七期封净闭值型理财产品说明书

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第七期封闭净值型理财产品风险揭示书

绍兴恒信农商银行理财产品协议书

客户权益须知

绍兴恒信农商银行“丰收· 信福”
2023年第七期封闭净值型理财产品成立公告
本行于2023年4月13日成立本期理财产品,成立金额为 449万元,基本信息、投资范围及比例如下:
产品代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型 业绩比较基准
C1125323000007 “丰收·信福”2023年第七期封闭净值型理财产品 2023-4-13 2024-4-11 364 封闭净值型 3.0%-3.6%
资产类型 债券投资 银行存款 同业存单 公募基金 合计  
占比 80-100% 0-20% 0-10% 0-20% 100%  
                                                                   
说明:产品存续期间,浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年4月13日

 
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”
2023年第七期封闭净值型理财产品估值公告
本期理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:                            
产品代码 产品名称 理财产品登记编码 成立日 成立金额 预计到期日 产品类型
SXHXFSXFJZ2023007 绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第七期净值型理财产品 C1125323000007 2023-4-13 449 万 2024-4-11 封闭净值型
估值日 产品单位净值 资产净值(元) 业绩比较基准(%)
2023-4-13 1.0000  4490000.00 3.0-3.6
 2023-4-14  1.0021  4499429.00  3.0-3.6
2023-4-21 1.0038 4507062.00 3.0-3.6
2023-4-28 1.0053 4513797.00 3.0-3.6
2023-4-30 1.0053 4513797.00 3.0-3.6
2023-5-5 1.0060 4516940.00 3.0-3.6
2023-5-6 1.0060 4516940.00 3.0-3.6
2023-5-12 1.0076 4524124.00 3.0-3.6
2023-5-19 1.0087 4529063.00 3.0-3.6
2023-5-26 1.0098 4534002.00 3.0-3.6
2023-5-31 1.0108 4538492.00 3.0-3.6
2023-6-2 1.0110 4539390.00 3.0-3.6
2023-6-9 1.0127 4547023.00 3.0-3.6
2023-6-16 1.0141 4553309.00 3.0-3.6
2023-6-21 1.0141 4553309.00 3.0-3.6
2023-6-30 1.0156 4560044.00 3.0-3.6
2023-7-7 1.0168 4565432.00 3.0-3.6
2023-7-14 1.0182 4571718.00 3.0-3.6
2023-7-21 1.0195 4577555.00 3.0-3.6
2023-7-28 1.0201 4580249.00 3.0-3.6
2023-7-31 1.0203 4581147.00 3.0-3.6
2023-8-4 1.0211 4584739.00 3.0-3.6
2023-8-11 1.0225 4591025.00 3.0-3.6
2023-8-18 1.0242 4598658.00 3.0-3.6
2023-8-25 1.0265 4608985.00 3.0-3.6
2023-8-31 1.0276 4613924.00 3.0-3.6
2023-9-1 1.0279 4615271.00 3.0-3.6
2023-9-8 1.0274 4613026.00 3.0-3.6
2023-9-15 1.0280 4615720.00 3.0-3.6
2023-9-22 1.0290 4620210.00 3.0-3.6
2023-9-28 1.0296 4622904.00 3.0-3.6
2023-9-30 1.0296 4622904.00 3.0-3.6
2023-10-9 1.0312 4630088.00 3.0-3.6
2023-10-13 1.0320 4633680.00 3.0-3.6
2023-10-20 1.0325 4635925.00 3.0-3.6
2023-10-27 1.0334 4639966.00 3.0-3.6
2023-10-31 1.0338 4641762.00 3.0-3.6
2023-11-3 1.0346 4645354.00 3.0-3.6
2023-11-10 1.0357 4650293.00 3.0-3.6
2023-11-17 1.0365 4653885.00 3.0-3.6
2023-11-24 1.0370 4656130.00 3.0-3.6
2023-11-30 1.0370 4656130.00 3.0-3.6
2023-12-1 1.0371 4656579.00 3.0-3.6
2023-12-8 1.0375 4658375.00 3.0-3.6
2023-12-15 1.0383 4661967.00 3.0-3.6
2023-12-22 1.0390 4665110.00 3.0-3.6
2023-12-29 1.0404 4671396.00 3.0-3.6
2023-12-31 1.0404 4671396.00 3.0-3.6
2024-1-5 1.0411 4674539.00 3.0-3.6
2024-1-12 1.0428 4682172.00 3.0-3.6
2024-1-19 1.0438 4686662.00 3.0-3.6
2024-1-26 1.0446 4690254.00 3.0-3.6
2024-1-31 1.0454 4693846.00 3.0-3.6
2024-2-2 1.0457 4695193.00 3.0-3.6
2024-2-9 1.0463 4697887.00 3.0-3.6
2024-2-19 1.0473 4702377.00 3.0-3.6
2024-2-23 1.0479 4705071.00 3.0-3.6
2024-2-29 1.0485 4707765.00 3.0-3.6
2024-3-1 1.0485 4707765.00 3.0-3.6
2024-3-8 1.0490 4710010.00 3.0-3.6
2024-3-15 1.0493 4711357.00 3.0-3.6
2024-3-22 1.0475 4703275.00 3.0-3.6
2024-3-29 1.0477 4704173.00 3.0-3.6
2024-3-31 1.0477 4704173.00 3.0-3.6
2024-4-5 1.0478 4704622.00 3.0-3.6
2024-4-10 1.038098 4661060.02 3.0-3.6
 
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2024年4月11日

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
丰收信福2023年第七期封闭净值型理财产品
到期收益兑付公告
尊敬的客户:
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司丰收信福2023年第七期封闭净值型理财产品(产品代码:SXHXFSXFJZ2023007)于2024年4月11日到期。按照产品合同规定条款,产品到期清算,详细情况如下:
理财成立时本金金额:人民币449万元
理财期限:从2023年4月13日至2024年4月11日共364天
到期日产品净值(已除相应费率):1.038098
托管费与估值费率:0.015%
管理费率:0.66%
业绩比较基准:3.0-3.6%
客户实际收益率:3.82%(年化收益率,计息方式:A365)
理财本金及收益已划入您的指定签约账户,敬请关注、查询资金到账情况。
特此公告。
 
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2024年4月11日
 
 

 


 


恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问