欢迎光临-恒信农商银行 设为首页 | 收藏本站
热门浏览
快速通道
理财工具
当前位置:主页 > 理财产品 > 代销理财 >

杭银理财幸福99天添益(安享优选)1期理财产品

发布于:2024-05-07 16:10  浏览:
杭银理财幸福99天添益(安享优选)1期理财风险揭示书+产品说明书+投资者权益须知+投资协议书+销售协议书



天添益(中短债稳健型)理财计划成立公告
 
尊敬的投资者:

 感谢您认购我公司天添益(中短债稳健型)理财计划(产品代码: TYG1D2201,备案登记编码:Z7002222000087),本产品已于 2022 年 9 月 15 日成立,募集规模 1,099.6175 万元。 我公司将严格按照产品说明书的约定管理和运用理财资金,以投 资人利益最大化为目标勤勉尽职。
感谢您一直以来对杭银理财的支持!
特此公告!
杭银理财有限责任公司
2022 年 9 月 16 日


杭银理财幸福99天添益(安享优选)1期净值公告
净值日期  单位净值(元) 累计净值(元)
2024/5/6 1.04106 1.04106
2024/4/30 1.04065 1.04065
2024/4/29 1.04058 1.04058
2024/4/26 1.04043 1.04043
2024/4/25 1.04037 1.04037
2024/4/24 1.04032 1.04032
2024/4/23 1.04025 1.04025
2024/4/22 1.04016 1.04016
2024/4/19 1.03995 1.03995
2024/4/18 1.03986 1.03986
2024/4/17 1.03978 1.03978
2024/4/16 1.03972 1.03972
2024/4/15 1.03963 1.03963
2024/4/12 1.03942 1.03942
2024/4/11 1.03934 1.03934
2024/4/10 1.03927 1.03927
2024/4/9 1.03919 1.03919
2024/4/8 1.03911 1.03911
2024/4/3 1.03875 1.03875
2024/4/2 1.03867 1.03867
2024/4/1 1.03853 1.03853
2024/3/29 1.03828 1.03828
2024/3/28 1.0382 1.0382
2024/3/27 1.03812 1.03812
2024/3/26 1.03805 1.03805
2024/3/25 1.03797 1.03797
2024/3/22 1.03778 1.03778
2024/3/21 1.03769 1.03769
2024/3/20 1.03763 1.03763
2024/3/19 1.03755 1.03755
2024/3/18 1.03749 1.03749
2024/3/15 1.03729 1.03729
2024/3/14 1.03722 1.03722
2024/3/13 1.03715 1.03715
2024/3/12 1.03706 1.03706
2024/3/11 1.037 1.037
2024/3/8 1.03679 1.03679
2024/3/7 1.03671 1.03671
2024/3/6 1.03664 1.03664
2024/3/5 1.03656 1.03656
2024/3/4 1.03648 1.03648
2024/3/1 1.03627 1.03627
2024/2/29 1.03621 1.03621
2024/2/28 1.03614 1.03614
2024/2/27 1.03607 1.03607
2024/2/26 1.03598 1.03598
2024/2/23 1.03577 1.03577
2024/2/22 1.03569 1.03569
2024/2/21 1.03563 1.03563
2024/2/20 1.03556 1.03556
2024/2/19 1.03547 1.03547
2024/2/8 1.03468 1.03468
2024/2/7 1.0346 1.0346
2024/2/6 1.03453 1.03453
2024/2/5 1.03445 1.03445
2024/2/2 1.03421 1.03421
2024/2/1 1.03413 1.03413
2024/1/31 1.03406 1.03406
2024/1/30 1.03398 1.03398
2024/1/29 1.03389 1.03389
2024/1/26 1.03366 1.03366
2024/1/25 1.03357 1.03357
2024/1/24 1.0335 1.0335
2024/1/23 1.03341 1.03341
2024/1/22 1.03331 1.03331
2024/1/19 1.03309 1.03309
2024/1/18 1.03301 1.03301
2024/1/17 1.03292 1.03292
2024/1/16 1.03285 1.03285
2024/1/15 1.03277 1.03277
2024/1/12 1.03255 1.03255
2024/1/11 1.03246 1.03246
2024/1/10 1.03241 1.03241
2024/1/9 1.03233 1.03233
2024/1/8 1.03222 1.03222
2024/1/5 1.03199 1.03199
2024/1/4 1.0319 1.0319
2024/1/3 1.03178 1.03178
2024/1/2 1.0317 1.0317
2023/12/29 1.03139 1.03139
2023/12/28 1.03128 1.03128
2023/12/27 1.03118 1.03118
2023/12/26 1.03109 1.03109
2023/12/25 1.031 1.031
2023/12/22 1.03076 1.03076
2023/12/21 1.03068 1.03068
2023/12/20 1.03061 1.03061
2023/12/19 1.03053 1.03053
2023/12/18 1.03044 1.03044
2023/12/15 1.03021 1.03021
2023/12/14 1.03012 1.03012
2023/12/13 1.03003 1.03003
2023/12/12 1.02996 1.02996
2023/12/11 1.02987 1.02987
2023/12/8 1.02965 1.02965
2023/12/7 1.02957 1.02957
2023/12/6 1.02949 1.02949


杭银理财有限责任公司
2024年 5 月 7 日

 


恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问