欢迎光临-恒信农商银行 设为首页 | 收藏本站
热门浏览
快速通道
理财工具
当前位置:主页 > 理财产品 > 代销理财 >

兴银理财稳利丰收封闭式40号固收类理财产品

发布于:2024-05-07 15:25  浏览:

兴银理财有限责任公司稳利丰收封闭式40号固收类理财产品投资协议书+说明书+销售协议书+风险揭示书+权益须知

 


兴银理财稳利丰收封闭式40号固收类理财产品[稳利丰收封闭式40号]成立公告
产品基本信息:
产品登记编码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型 业绩比较基准
Z7002023000471 9C310400 兴银理财稳利丰收封闭式40号固收类理财产品 2023-09-06 2024-09-05 365 净值型 --
产品募集规模: 128,759,467.41 元
说明:
业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。
兴银理财
2023-09-06



兴银理财稳利丰收封闭式40号固收类理财产品[稳利丰收封闭式40号] 估值日公告
产品基本信息:
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9C310400 兴银理财稳利丰收封闭式40号固收类理财产品 2023-09-06 2024-09-05 365 封闭式净值型
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 单位份额净值 份额累计净值 资产净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2023-09-26 0.99986 0.99986 128,741,734.26 -- --
2023-09-19 0.99893 0.99893 128,621,677.41 -- --
2023-09-12 0.99708 0.99708 128,383,042.15 -- --
2023-10-17 1.00248 1.00248 129,078,153.88 -- --
2023-10-10 1.00173 1.00173 128,981,832.05 -- --
2023-10-07 1.00020 1.00020 128,784,719.66 -- --
2023-11-07 1.00555 1.00555 129473783.31 -- --
2023-11-14 1.00777 1.00777 129759758.17 -- --
2023-11-21 1.01027 1.01027 130081276.85 -- --
2023-11-28 1.01046 1.01046 130106369.60 -- --
2023-11-30 1.01081 1.01081 130150801.98 -- --
2023-12-05 1.01139 1.01139 130226309.25 -- --
2023-12-12 1.01196 1.01196 130298815.90 -- --
2023-12-19 1.01408 1.01408 130572866.71 -- --
2023-12-26 1.01584 1.01584 130799471.82 -- --
2023-12-31 1.01800 1.01800 131076494.09 -- --
2024-01-02 1.01851 1.01851 131143116.63 -- --
2024-01-09 1.02046 1.02046 131393390.55 -- --
2024-01-16 1.02166 1.02166 131548793.09 -- --
2024-01-23 1.02416 1.02416 131870170.49 -- --
2024-01-30 1.02638 1.02638 132155953.80 -- --
2024-02-06 1.02854 1.02854 132434008.69 -- --
2024-02-18 1.02978 1.02978 132593557.95 -- --
2024-02-20 1.03067 1.03067 132709071.50 -- --
2024-02-27 1.03345 1.03345 133065922.12 -- --
2024-02-29 1.03407 1.03407 133145855.11 -- --
2024-03-05 1.03427 1.03427 133172264.43 -- --
2024-03-12 1.03474 1.03474 133232671.32 -- --
2024-03-19 1.03438 1.03438 133185660.58 -- --
2024-03-26 1.03490 1.03490 133253354.41 -- --
2024-03-31 1.03576 1.03576 133364141.03 -- --
2024-04-02 1.03619 1.03619 133418799.78 -- --
2024-04-09 1.03794 1.03794 133644958.22 -- --
2024-04-16 1.04043 1.04043 133965856.47 -- --
2024-04-23 1.04376 1.04376 134393339.29 -- --
2024-04-30 1.04119 1.04119 134062699.60 -- --


本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 分配日 单位分红
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!
兴银理财
2024-05-06
 

 


恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问