欢迎光临-恒信农商银行 设为首页 | 收藏本站
热门浏览
快速通道
理财工具

“丰收·信福”2023年第八期封净闭值型理财产品

业绩比较基准3.0%-3.6%

发布于:2024-03-25 15:59  浏览:
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第八期封净闭值型理财产品说明书

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第八期封闭净值型理财产品风险揭示书

绍兴恒信农商银行理财产品协议书


绍兴恒信农商银行“丰收· 信福”
2023年第八期封闭净值型理财产品成立公告
本行于2023年5月18日成立本期理财产品,成立金额为 367万元,基本信息、投资范围及比例如下:
产品代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型 业绩比较基准
C1125323000008 “丰收·信福”2023年第八期封闭净值型理财产品 2023-5-18 2024-5-14 362 封闭净值型 3.0%-3.6%
资产类型 债券投资 银行存款 同业存单 公募基金 合计  
占比 80-100% 0-20% 0-10% 0-20% 100%  
                                                                   
说明:产品存续期间,浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年5月18日

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”
2023年第八期封闭净值型理财产品估值公告
本期理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:                            
产品代码 产品名称 理财产品登记编码 成立日 成立金额 预计到期日 产品类型
SXHXFSXFJZ2023008 绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第八期净值型理财产品 C1125323000008 2023-5-18  367万 2024-5-14 封闭净值型
估值日 产品单位净值 资产净值(元) 业绩比较基准(%)
2023-5-18 1.0000  3670000.00 3.0-3.6
2023-5-19 1.0000 3670000.00 3.0-3.6
2023-5-26 1.0015 3675505.00 3.0-3.6
2023-5-31 1.0018 3676606.00 3.0-3.6
2023-6-2 1.0020 3677340.00 3.0-3.6
2023-6-9 1.0046 3686882.00 3.0-3.6
2023-6-16 1.0062 3692754.00 3.0-3.6
2023-6-21 1.0062 3692754.00 3.0-3.6
2023-6-30 1.0075 3697525.00 3.0-3.6
2023-7-7 1.0088 3702296.00 3.0-3.6
2023-7-14 1.0104 3708168.00 3.0-3.6
2023-7-21 1.0123 3715141.00 3.0-3.6
2023-7-28 1.0133 3718811.00 3.0-3.6
2023-7-31 1.0135 3719545.00 3.0-3.6
2023-8-4 1.0147 3723949.00 3.0-3.6
2023-8-11 1.0164 3730188.00 3.0-3.6
2023-8-18 1.0191 3740097.00 3.0-3.6
2023-8-25 1.0205 3745235.00 3.0-3.6
2023-8-31 1.0214 3748538.00 3.0-3.6
2023-9-1 1.0218 3750006.00 3.0-3.6
2023-9-8 1.0219 3750373.00 3.0-3.6
2023-9-15 1.0226 3752942.00 3.0-3.6
2023-9-22 1.0239 3757713.00 3.0-3.6
2023-9-28 1.0246 3760282.00 3.0-3.6
2023-9-30 1.0246 3760282.00 3.0-3.6
2023-10-9 1.0264 3766888.00 3.0-3.6
2023-10-13 1.0268 3768356.00 3.0-3.6
2023-10-20 1.0274 3770558.00 3.0-3.6
2023-10-27 1.0287 3775329.00 3.0-3.6
2023-10-31 1.0294 3777898.00 3.0-3.6
2023-11-3 1.0303 3781201.00 3.0-3.6
2023-11-10 1.0315 3785605.00 3.0-3.6
2023-11-17 1.0327 3790009.00 3.0-3.6
2023-11-24 1.0338 3794046.00 3.0-3.6
2023-11-30 1.0344 3796248.00 3.0-3.6
2023-12-1 1.0347 3797349.00 3.0-3.6
2023-12-8 1.0353 3799551.00 3.0-3.6
2023-12-15 1.0364 3803588.00 3.0-3.6
2023-12-22 1.0371 3806157.00 3.0-3.6
2023-12-29 1.0392 3813864.00 3.0-3.6
2023-12-31 1.0392 3813864.00 3.0-3.6
2024-1-5 1.0395 3814965.00 3.0-3.6
2024-1-12 1.0404 3818268.00 3.0-3.6
2024-1-19 1.0409 3820103.00 3.0-3.6
2024-1-26 1.0416 3822672.00 3.0-3.6
2024-1-31 1.0422 3824874.00 3.0-3.6
2024-2-2 1.0424 3825608.00 3.0-3.6
2024-2-9 1.0430 3827810.00 3.0-3.6
2024-2-19 1.0438 3830746.00 3.0-3.6
2024-2-23 1.0440 3831480.00 3.0-3.6
2024-2-29 1.0447 3834049.00 3.0-3.6
2024-3-1 1.0447 3834049.00 3.0-3.6
2024-3-8 1.0453 3836251.00 3.0-3.6
2024-3-15 1.0460 3838820.00 3.0-3.6
2024-3-22 1.0479 3845793.00 3.0-3.6
 
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
 
 
 


恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问