欢迎光临-恒信农商银行 设为首页 | 收藏本站
热门浏览
快速通道
理财工具

“丰收·信福”2023年第四期封净闭值型理财产品

业绩比较基准3.0%-3.6%

发布于:2024-03-07 16:20  浏览:
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第四期封净闭值型理财产品说明书

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第四期封闭净值型理财产品风险揭示书

绍兴恒信农商银行理财产品协议书

客户权益须知

绍兴恒信农商银行“丰收· 信福”
2023年第四期封闭净值型理财产品成立公告
本行于2023年2月27日成立本期理财产品,成立金额为 605万元,基本信息、投资范围及比例如下:
  
产品代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型 业绩比较基准
C1125323000004 “丰收·信福”2023年第四期封闭净值型理财产品 2023-2-27 2024-2-22 360 封闭净值型 3.0%-3.6%
资产类型 债券投资 银行存款 同业存单 公募基金 合计  
占比 80-100% 0-20% 0-10% 0-20% 100%  
                                                                   
说明:产品存续期间,浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年2月27

 
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”
2023年第四期封闭净值型理财产品估值公告
本期理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:                            
产品代码 产品名称 理财产品登记编码 成立日 成立金额 预计到期日 产品类型
SXHXFSXFJZ2023004 绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第四期净值型理财产品 C1125323000004 2023-2-27 605 万 2024-2-22 封闭净值型
估值日 产品单位净值 资产净值(元) 业绩比较基准(%)
2023-2-27 1.0000  6050000.00 3.0-3.6
 2023-2-28  1.0001  6050605.00  3.0-3.6
 2023-3-3  1.0001  6050605.00  3.0-3.6
2023-3-10 1.0040 6074200.00 3.0-3.6
2023-3-17 1.0070 6092350.00 3.0-3.6
2023-3-24 1.0089 6103845.00 3.0-3.6
2023-3-31 1.0102 6111710.00 3.0-3.6
2023-4-7 1.0115 6119575.00 3.0-3.6
2023-4-14 1.0131 6129255.00 3.0-3.6
2023-4-21 1.0142 6135910.00 3.0-3.6
2023-4-28 1.0156 6144380.00 3.0-3.6
2023-4-30 1.0156 6144380.00 3.0-3.6
2023-5-5 1.0170 6152850.00 3.0-3.6
2023-5-6 1.0170 6152850.00 3.0-3.6
2023-5-12 1.0188 6163740.00 3.0-3.6
2023-5-19 1.0198 6169790.00 3.0-3.6
2023-5-26 1.0215 6180075.00 3.0-3.6
2023-5-31 1.0225 6186125.00 3.0-3.6
2023-6-2 1.0228 6187940.00 3.0-3.6
2023-6-9 1.0240 6195200.00 3.0-3.6
2023-6-16 1.0254 6203670.00 3.0-3.6
2023-6-21 1.0256 6204880.00 3.0-3.6
2023-6-30 1.0269 6212745.00 3.0-3.6
2023-7-7 1.0280 6219400.00 3.0-3.6
2023-7-14 1.0290 6225450.00 3.0-3.6
2023-7-21 1.0306 6235130.00 3.0-3.6
2023-7-28 1.0311 6238155.00 3.0-3.6
2023-7-31 1.0313 6239365.00 3.0-3.6
2023-8-4 1.0324 6246020.00 3.0-3.6
2023-8-11 1.0339 6255095.00 3.0-3.6
2023-8-18 1.0357 6265985.00 3.0-3.6
2023-8-25 1.0364 6270220.00 3.0-3.6
2023-8-31 1.0376 6277480.00 3.0-3.6
2023-9-1 1.0377 6278085.00 3.0-3.6
2023-9-8 1.0378 6278690.00 3.0-3.6
2023-9-15 1.0381 6280505.00 3.0-3.6
2023-9-22 1.0384 6282320.00 3.0-3.6
2023-9-28 1.0394 6288370.00 3.0-3.6
2023-9-30 1.0391 6286555.00 3.0-3.6
2023-10-9 1.0408 6296840.00 3.0-3.6
2023-10-13 1.0411 6298655.00 3.0-3.6
2023-10-20 1.0416 6301680.00 3.0-3.6
2023-10-27 1.0425 6307125.00 3.0-3.6
2023-10-31 1.0430 6310150.00 3.0-3.6
2023-11-3 1.0444 6318620.00 3.0-3.6
2023-11-10 1.0454 6324670.00 3.0-3.6
2023-11-17 1.0465 6331325.00 3.0-3.6
2023-11-24 1.0476 6337980.00 3.0-3.6
2023-11-30 1.0477 6338585.00 3.0-3.6
2023-12-1 1.0478 6339190.00 3.0-3.6
2023-12-8 1.0484 6342820.00 3.0-3.6
2023-12-15 1.0490 6345450.00 3.0-3.6
2023-12-22 1.0491 6347055.00 3.0-3.6
2023-12-29 1.0507 6356735.00 3.0-3.6
2023-12-31 1.0507 6356735.00 3.0-3.6
2024-1-5 1.0512 6359760.00 3.0-3.6
2024-1-12 1.0523 6366415.00 3.0-3.6
2024-1-19 1.0531 6371255.00 3.0-3.6
2024-1-26 1.0539 6376095.00 3.0-3.6
2024-1-31 1.0546 6380330.00 3.0-3.6
2024-2-2 1.0525 6367625.00 3.0-3.6
2024-2-9 1.0524 6367020.00 3.0-3.6
2024-2-19 1.0530 6370370.00 3.0-3.6
2024-2-21 1.040052 6292314.60 3.0-3.6
       
 
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
丰收信福2023年第四期封闭净值型理财产品
到期收益兑付公告
尊敬的客户:
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司丰收信福2023年第四期封闭净值型理财产品(产品代码:SXHXFSXFJZ2023004)于2024年2月22日到期。按照产品合同规定条款,产品到期清算,详细情况如下:
理财成立时本金金额:人民币605万元
理财期限:从2023年2月27日至2024年2月22日共360天
到期日产品净值(已除相应费率):1.040052
托管费与估值费率:0.015%
管理费率:0.72%
业绩比较基准:3.0-3.6%
客户实际收益率:4.06%(年化收益率,计息方式:A365)
理财本金及收益已划入您的指定签约账户,敬请关注、查询资金到账情况。
特此公告。
 
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2024年2月22日
 
 

 


 


恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问