欢迎光临-恒信农商银行 设为首页 | 收藏本站
热门浏览
快速通道
理财工具

“丰收·信福”2023年第二期封净闭值型理财产品

业绩比较基准3.0%-3.6%

发布于:2024-03-07 16:25  浏览:
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第二期封净闭值型理财产品说明书

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第二期封闭净值型理财产品风险揭示书

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第二期封闭净值型理财产品协议书及认购申请书

客户权益须知

本行于2023年1月30日成立本期理财产品,成立金额为321万元,基本信息、投资范围及比例如下:
产品代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型 业绩比较基准
C1125323000002 “丰收·信福”2023年第二期封闭净值型理财产品 2023-1-30 2024-1-30 365 封闭净值型 3.0-3.6%
资产类型 债券投资 银行存款 同业存单 公募基金 合计  
占比 80-100% 0-20% 0-10% 0-20% 100%  
 
说明:产品存续期间,浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”
2023年第二期封闭净值型理财产品估值公告
本期理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:                            
产品代码 产品名称 理财产品登记编码 成立日 成立金额 预计到期日 产品类型
SXHXFSXFJZ2023002 绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第二期净值型理财产品 C1125323000003 2023-1-30 321万 2024-1-30 封闭净值型
估值日 产品单位净值 资产净值(元) 业绩比较基准(%)
2023-1-30 1.0000 3210000.00 3.0-3.6
2023-2-3 1.0002  3210642.00  3.0-3.6
2023-2-10 1.0012 3213852.00 3.0-3.6
2023-2-17 1.0029 3219309.00 3.0-3.6
2023-2-24 1.0037 3221877.00 3.0-3.6
2023-2-28 1.0038 3222198.00 3.0-3.6
2023-3-3 1.0045 3224445.00 3.0-3.6
2023-3-10 1.0063 3230223.00 3.0-3.6
2023-3-17 1.0078 3235038.00 3.0-3.6
2023-3-24 1.0093 3239853.00 3.0-3.6
2023-3-31 1.0102 3242742.00 3.0-3.6
2023-4-7 1.0111 3245631.00 3.0-3.6
2023-4-14 1.0124 3249804.00 3.0-3.6
2023-4-21 1.0137 3253977.00 3.0-3.6
2023-4-28 1.0151 3258471.00 3.0-3.6
2023-4-30 1.0149 3257829.00 3.0-3.6
2023-5-5 1.0163 3262323.00 3.0-3.6
2023-5-6 1.0163 3262323.00 3.0-3.6
2023-5-12 1.0176 3266496.00 3.0-3.6
2023-5-19 1.0186 3269706.00 3.0-3.6
2023-5-26 1.0195 3272595.00 3.0-3.6
2023-5-31 1.0203 3275163.00 3.0-3.6
2023-6-2 1.0207 3276447.00 3.0-3.6
2023-6-9 1.0217 3279657.00 3.0-3.6
2023-6-16 1.0228 3283188.00 3.0-3.6
2023-6-21 1.0226 3282546.00 3.0-3.6
2023-6-30 1.0231 3284151.00 3.0-3.6
2023-7-7 1.0247 3289287.00 3.0-3.6
2023-7-14 1.0254 3291534.00 3.0-3.6
2023-7-21 1.0265 3295065.00 3.0-3.6
2023-7-28 1.0270 3296670.00 3.0-3.6
2023-7-31 1.0270 3296670.00 3.0-3.6
2023-8-4 1.0279 3299559.00 3.0-3.6
2023-8-11 1.0296 3305016.00 3.0-3.6
2023-8-18 1.0314 3310794.00 3.0-3.6
2023-8-25 1.0328 3315288.00 3.0-3.6
2023-8-31 1.0329 3315609.00 3.0-3.6
2023-9-1 1.0331 3316251.00 3.0-3.6
2023-9-8 1.0318 3312078.00 3.0-3.6
2023-9-15 1.0327 3314967.00 3.0-3.6
2023-9-22 1.0335 3317535.00 3.0-3.6
2023-9-28 1.0338 3318498.00 3.0-3.6
2023-9-30 1.0338 3318498.00 3.0-3.6
2023-10-9 1.0354 3323634.00 3.0-3.6
2023-10-13 1.0355 3323955.00 3.0-3.6
2023-10-20 1.0360 3325560.00 3.0-3.6
2023-10-27 1.0368 3328128.00 3.0-3.6
2023-10-31 1.0371 3329091.00 3.0-3.6
2023-11-3 1.0376 3330696.00 3.0-3.6
2023-11-10 1.0389 3334869.00 3.0-3.6
2023-11-17 1.0401 3338721.00 3.0-3.6
2023-11-24 1.0409 3341289.00 3.0-3.6
2023-11-30 1.0412 3342252.00 3.0-3.6
2023-12-1 1.0415 3343215.00 3.0-3.6
2023-12-8 1.0422 3345462.00 3.0-3.6
2023-12-15 1.0433 3348993.00 3.0-3.6
2023-12-22 1.0444 3352524.00 3.0-3.6
2023-12-29 1.0454 3355734.00 3.0-3.6
2023-12-31 1.0454 3355734.00 3.0-3.6
2024-1-5 1.0468 3360228.00 3.0-3.6
2024-1-12 1.0479 3363759.00 3.0-3.6
2024-1-19 1.0489 3366969.00 3.0-3.6
2024-1-26 1.0502 3371142.00 3.0-3.6
2024-1-29 1.050488 3372066.48 3.0-3.6
 
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年1月30日


浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
丰收信福2023年第二期封闭净值型理财产品
到期收益兑付公告
尊敬的客户:
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司丰收信福2023年第二期封闭净值型理财产品(产品代码:SXHXFSXFJZ2023002)于2024年1月30日到期。按照产品合同规定条款,产品到期清算,详细情况如下:
理财成立时本金金额:人民币321万元
理财期限:从2023年1月30日至2024年1月30日共365天
到期日产品净值(已除相应费率):1.0454
托管费与估值费率:0.015%
管理费率:0.96%
业绩比较基准:3.0-3.6%
客户实际收益率:5.05%(年化收益率,计息方式:A365)
理财本金及收益已划入您的指定签约账户,敬请关注、查询资金到账情况。
特此公告。
 
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2024年1月30日
 
 
 

 


恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问