欢迎光临-恒信农商银行 设为首页 | 收藏本站
热门浏览
快速通道
理财工具

“丰收•信福”2022年第十三期封闭净值型理财产品

业绩比较基准3.4-3.6%

发布于:2023-11-06 19:33  浏览:
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022年第十三期封净闭值型理财产品说明书

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022年第十三期封闭净值型理财产品风险揭示书

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022年第十三期封闭净值型理财产品协议书及认购申请书

客户权益须知

本行于2022年9月22日成立本期理财产品,成立金额为800万元,基本信息、投资范围及比例如下:
产品代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型 业绩比较基准
C1125322000014 “丰收·信福”2022年第十三期封闭净值型理财产品 2022-9-22 2023-9-22 365 封闭净值型 3.4%-3.6%
资产类型 债券投资 银行存款 同业存单 公募基金 合计  
占比 80-100% 0-20% 0-10% 0-20% 100%  
                                                                   
说明:产品存续期间,浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。
 

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022013期封闭
净值型理财产品估值公告
产品基本信息:                            
产品代码 产品名称 理财产品登记编码 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
SXHXFSXFJZ2022013 “丰收·信福” 2022年第十三期封闭净值型理财产品 C1125322000014 2022-9-22 2023-9-22 365 封闭式净值型
 
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 产品单位净值 资产净值 业绩比较基准(%)
2022-9-22 1.0000 8000000.00 3.4-3.6
2022-9-23 1.0002 8001600.00 3.4-3.6
2022-9-30 0.9987 7989600.00 3.4-3.6
2022-10-14 1.0006 8004800.00 3.4-3.6
2022-10-21 1.0022 8017600.00 3.4-3.6
2022-10-28 1.0028 8022400.00 3.4-3.6
2022-10-31 1.0032 8025600.00 3.4-3.6
2022-11-4 1.0033 8026400.00 3.4-3.6
2022-11-11 1.0014 8011200.00 3.4-3.6
2022-11-18 0.9918 7934400.00 3.4-3.6
2022-11-25 0.9939 7951200.00 3.4-3.6
2022-11-30 0.9906 7924800.00 3.4-3.6
2022-12-2 0.9892 7913600.00 3.4-3.6
2022-12-9 0.9829 7863200.00 3.4-3.6
2022-12-16 0.9761 7808800.00 3.4-3.6
2022-12-23 0.9785 7828000.00 3.4-3.6
2022-12-31 0.9824 7859200.00 3.4-3.6
2023-1-6 0.9859 7887200.00 3.4-3.6
2023-1-13 0.9843 7874400.00 3.4-3.6
2023-1-20 0.9836 7868800.00 3.4-3.6
2023-1-31 0.9851 7880800.00 3.4-3.6
2023-2-3 0.9859 7887200.00 3.4-3.6
2023-2-10 0.9885 7908000.00 3.4-3.6
2023-2-17 0.9914 7931200.00 3.4-3.6
2023-2-24 0.9922 7937600.00 3.4-3.6
2023-2-28 0.9924 7939200.00 3.4-3.6
2023-3-3 0.9931 7944800.00 3.4-3.6
2023-3-10 0.9951 7960800.00 3.4-3.6
2023-3-17 0.9973 7978400.00 3.4-3.6
2023-3-24 0.9989 7991200.00 3.4-3.6
2023-3-31 1.0003 8002400.00 3.4-3.6
2023-4-7 1.0014 8011200.00 3.4-3.6
2023-4-14 1.0034 8027200.00 3.4-3.6
2023-4-21 1.0050 8040000.00 3.4-3.6
2023-4-28 1.0071 8056800.00 3.4-3.6
2023-4-30 1.0074 8059200.00 3.4-3.6
2023-5-5 1.0091 8072800.00 3.4-3.6
2023-5-6 1.0092 8073600.00 3.4-3.6
2023-5-12 1.0111 8088800.00 3.4-3.6
2023-5-19 1.0124 8099200.00 3.4-3.6
2023-5-26 1.0138 8110400.00 3.4-3.6
2023-5-31 1.0146 8116800.00 3.4-3.6
2023-6-2 1.0150 8120000.00 3.4-3.6
2023-6-9 1.0166 8132800.00 3.4-3.6
2023-6-16 1.0174 8139200.00 3.4-3.6
2023-6-21 1.0169 8135200.00 3.4-3.6
2023-6-30 1.0173 8138400.00 3.4-3.6
2023-7-7 1.0192 8153600.00 3.4-3.6
2023-7-14 1.0206 8164800.00 3.4-3.6
2023-7-21 1.0223 8178400.00 3.4-3.6
2023-7-28 1.0226 8180800.00 3.4-3.6
2023-7-31 1.0226 8180800.00 3.4-3.6
2023-8-4 1.0238 8190400.00 3.4-3.6
2023-8-11 1.0261 8208800.00 3.4-3.6
2023-8-18 1.0288 8230400.00 3.4-3.6
2023-8-25 1.0309 8247200.00 3.4-3.6
2023-8-31 1.0311 8248800.00 3.4-3.6
2023-9-1 1.0312 8249600.00 3.4-3.6
2023-9-8 1.0278 8222400.00 3.4-3.6
2023-9-15 1.0289 8231200.00 3.4-3.6
2023-9-21 1.0297 8237600.00 3.4-3.6
       
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年9月22日

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
丰收信福2022年第十三期封闭净值型理财产品
到期收益兑付公告
尊敬的客户:
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司丰收信福2022年第十三期封闭净值型理财产品(产品代码:SXHXFSXFJZ2022013)于2023年9月22日到期。按照产品合同规定条款,产品到期清算,详细情况如下:
理财成立时本金金额:人民币800万元
理财期限:从2022年9月22日至2023年9月22日共365天
到期日产品净值(已除相应费率):1.0297
托管费与估值费率:0.015%
管理费率:0%
业绩比较基准:3.4-3.6%
客户实际收益率:2.97%(年化收益率,计息方式:A365)
理财本金及收益已划入您的指定签约账户,敬请关注、查询资金到账情况。
特此公告。
 
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年9月22日

 
 


 


恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问