欢迎光临-恒信农商银行 设为首页 | 收藏本站
热门浏览
快速通道
理财工具

“丰收·信福”2023年第九期封净闭值型理财产品

业绩比较基准3.0%-3.6%

发布于:2024-04-29 19:12  浏览:
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第九期封净闭值型理财产品说明书

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第九期封闭净值型理财产品风险揭示书

绍兴恒信农商银行理财产品协议书

客户权益须知

绍兴恒信农商银行“丰收· 信福”
2023年第九期封闭净值型理财产品成立公告
本行于2023年6月19日成立本期理财产品,成立金额为 741万元,基本信息、投资范围及比例如下:
产品代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型 业绩比较基准
C1125323000009 “丰收·信福”2023年第九期封闭净值型理财产品 2023-6-19 2024-6-6 353 封闭净值型 3.0%-3.6%
资产类型 债券投资 银行存款 同业存单 公募基金 合计  
占比 80-100% 0-20% 0-10% 0-20% 100%  
                                                                   
说明:产品存续期间,浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年6月19日

 
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”
2023年第九期封闭净值型理财产品估值公告
本期理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:                            
产品代码 产品名称 理财产品登记编码 成立日 成立金额 预计到期日 产品类型
SXHXFSXFJZ2023009 绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第九期净值型理财产品 C1125323000009 2023-6-19  741万 2024-6-6 封闭净值型
估值日 产品单位净值 资产净值(元) 业绩比较基准(%)
2023-6-19 1.0000 7410000.00 3.0-3.6
2023-6-21 1.0000 7410000.00 3.0-3.6
2023-6-30 1.0052 7448532.00 3.0-3.6
2023-7-7 1.0064 7457424.00 3.0-3.6
2023-7-14 1.0077 7467057.00 3.0-3.6
2023-7-21 1.0090 7476690.00 3.0-3.6
2023-7-28 1.0099 7483359.00 3.0-3.6
2023-7-31 1.0101 7484841.00 3.0-3.6
2023-8-4 1.0114 7494474.00 3.0-3.6
2023-8-11 1.0129 7505589.00 3.0-3.6
2023-8-18 1.0145 7517445.00 3.0-3.6
2023-8-25 1.0156 7525596.00 3.0-3.6
2023-8-31 1.0164 7531524.00 3.0-3.6
2023-9-5 1.0167 7533747.00 3.0-3.6
2023-9-8 1.0173 7538193.00 3.0-3.6
2023-9-15 1.0177 7541157.00 3.0-3.6
2023-9-22 1.0187 7548567.00 3.0-3.6
2023-9-28 1.0194 7553754.00 3.0-3.5
2023-9-30 1.0193 7553013.00 3.0-3.5
2023-10-9 1.0207 7563387.00 3.0-3.5
2023-10-13 1.0211 7566351.00 3.0-3.5
2023-10-20 1.0218 7571538.00 3.0-3.5
2023-10-27 1.0227 7155310.00 3.0-3.5
2023-10-31 1.0234 7163076.00 3.0-3.5
2023-11-3 1.0241 7588581.00 3.0-3.5
2023-11-10 1.0250 7595250.00 3.0-3.5
2023-11-17 1.0260 7602660.00 3.0-3.5
2023-11-24 1.0267 7607847.00 3.0-3.5
2023-11-30 1.0270 7610070.00 3.0-3.5
2023-12-1 1.0272 7611552.00 3.0-3.5
2023-12-8 1.0275 7613775.00 3.0-3.5
2023-12-15 1.0284 7620444.00 3.0-3.5
2023-12-22 1.0293 7627113.00 3.0-3.5
2023-12-29 1.0309 7638969.00 3.0-3.5
2023-12-31 1.0309 7638969.00 3.0-3.5
2024-1-5 1.0316 7644156.00 3.0-3.5
2024-1-12 1.0327 7652307.00 3.0-3.5
2024-1-19 1.0336 7658976.00 3.0-3.5
2024-1-26 1.0347 7667127.00 3.0-3.5
2024-1-31 1.0354 7672314.00 3.0-3.5
2024-2-2 1.0359 7676019.00 3.0-3.5
2024-2-9 1.0369 7683429.00 3.0-3.5
2024-2-19 1.0379 7690839.00 3.0-3.5
2024-2-23 1.0389 7698249.00 3.0-3.5
2024-2-29 1.0397 7704177.00 3.0-3.5
2024-3-1 1.0398 7704918.00 3.0-3.5
2024-3-8 1.0408 7712328.00 3.0-3.5
2024-3-15 1.0404 7709364.00 3.0-3.5
2024-3-22 1.0402 7707882.00 3.0-3.5
2024-3-29 1.0408 7712328.00 3.0-3.5
2024-3-31 1.0408 7712328.00 3.0-3.5
2024-4-5 1.0414 7716774.00 3.0-3.5
2024-4-12 1.0428 7727148.00 3.0-3.5
2024-4-19 1.0440 7736040.00 3.0-3.5
2024-4-26 1.0446 7740486.00 3.0-3.5
 
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
 


 


恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问